球磨机是以粉磨矿石和其它物料,使其获得满意产品粒度的设备,开云手机官网入口设计制造的球机被国内外用户广泛的应用于冶金、矿山、建材、化工等行业。
球磨机主要由给料部、进料部、主轴承部、简体部、传动部、出料部与主电机等部分组成。电机通过齿轮副的传动与减速,驱动磨机简体以适当的转速旋转放置简体内的磨矿介质在离心力、磨擦力与重力的作用下,被提升到一-定的高度后,呈抛起或跌落状态,筒体
内物料受介质冲击作用而被击碎,同时,由于介质的滚动或滑动,使物料受磨剥作用而被磨碎。磨碎后的物料经出料口排出。根据需要,磨机可以配置空气离合器、慢速驱动装置、顶起装置、喷射润滑装置等。球磨机主轴承可根据需要,采用普通滑动轴承、动静压轴承、静压轴承、滚动轴承。
球磨机根据需要可采用磁性衬板,磁性衬板比金属衬板薄、重量轻、寿命长、可减少能耗、提高产量,磁性衬板一般适用于二 段磨机。开云手机官网入口可根据客户需求,设计制造多种用途及规格的磨机。
技术参数
型号 | 筒体内径 | 筒体有效长度 | 有效容积 | 筒体工作转速 | 装球量不高于 | 电机功率 | 主电机转数 |
MQS1515 | 1500 | 1500 | 2.5 | 29.2 | 5 | 60 | 725 |
MQS1530 | 1500 | 3000 | 5 | 29.2 | 10 | 95 | 725 |
MQS2122 | 2100 | 2200 | 6.6 | 23.8 | 15 | 155 | 730 |
MQS2130 | 2100 | 3000 | 9 | 23.8 | 20 | 210 | 735 |
MQS2721 | 2700 | 2100 | 10.8 | 20.5 | 23 | 260 | 735 |
MQS2727 | 2700 | 2700 | 13.9 | 20.5 | 29 | 310 | 735 |
MQS2736 | 2700 | 3600 | 18.5 | 20.5 | 39 | 400 | 187.5 |
MQS3230 | 3200 | 3000 | 21.8 | 18.5 | 46 | 500 | 167 |
MQS3236 | 3200 | 3600 | 26.2 | 18.5 | 58 | 630 | 167 |
MQS3245 | 3200 | 4500 | 32.8 | 18.5 | 65 | 800 | 167 |
MQS3639 | 3600 | 3900 | 36.0 | 17.5 | 75 | 1000 | 167 |
MQS3645 | 3600 | 4500 | 41.0 | 17.5 | 90 | 1250 | 150 |
MQS3650 | 3600 | 5000 | 46.2 | 17.3 | 96 | 1400 | 150 |
MQS3660 | 3600 | 6000 | 57.0 | 17.3 | 120 | 1600 | 150 |
MQS4560 | 4500 | 6000 | 87.1 | 15.3 | 153 | 2300 | 200 |
MQS4866 | 4800 | 6600 | 107.5 | 15.0 | 200 | 3000 | 200 |
MQS5592 | 5500 | 9200 | 202.0 | 13.7 | 375 | 5200 | 200 |
注:以上参数仅供参考,实际生产能力均以物料类型和生产条件而定